Einsätze 2024
Einsätze 2023
Einsätze 2022
Einsätze 2021
Einsätze 2020
Einsätze 2019
Einsätze 2018
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.12.2018 Uhrzeit: 18:40 Nummer: 37 Einsatzmeldung: Maschinenbrand | 29.12.2018 | 18:40 | 37 | Maschinenbrand | |||
Datum: 02.12.2018 Uhrzeit: 09:30 Nummer: 36 Einsatzmeldung: Absicherung | 02.12.2018 | 09:30 | 36 | Absicherung | |||
Datum: 01.12.2018 Uhrzeit: 09:30 Nummer: 35 Einsatzmeldung: Absicherung | 01.12.2018 | 09:30 | 35 | Absicherung | |||
November | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 27.11.2018 Uhrzeit: 07:49 Nummer: 34 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage | 27.11.2018 | 07:49 | 34 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage | |||
Datum: 18.11.2018 Uhrzeit: 15:44 Nummer: 33 Einsatzmeldung: Gestrüppbrand | 18.11.2018 | 15:44 | 33 | Gestrüppbrand | |||
Datum: 12.11.2018 Uhrzeit: 17:00 Nummer: 32 Einsatzmeldung: Absicherung | 12.11.2018 | 17:00 | 32 | Absicherung | |||
Datum: 09.11.2018 Uhrzeit: 17:00 Nummer: 31 Einsatzmeldung: Absicherung | 09.11.2018 | 17:00 | 31 | Absicherung | |||
Datum: 03.11.2018 Uhrzeit: 04:52 Nummer: 30 Einsatzmeldung: Brand Wohngebäude | 03.11.2018 | 04:52 | 30 | Brand Wohngebäude | |||
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.10.2018 Uhrzeit: 00:30 Nummer: 29 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage | 30.10.2018 | 00:30 | 29 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage | |||
September | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 17:52 Nummer: 28 Einsatzmeldung: Einsatzübung im Wichernhaus Waldkirchen | 26.09.2018 | 17:52 | 28 | Einsatzübung im Wichernhaus Waldkirchen | |||
Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 20:27 Nummer: 27 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Baum über Straße | 23.09.2018 | 20:27 | 27 | Technische Hilfeleistung Baum über Straße | |||
Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:11 Nummer: 26 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Baum über Straße | 23.09.2018 | 19:11 | 26 | Technische Hilfeleistung Baum über Straße | |||
Datum: 13.09.2018 Uhrzeit: 14:32 Nummer: 25 Einsatzmeldung: Technische Hilfe, auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | 13.09.2018 | 14:32 | 25 | Technische Hilfe, auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | |||
Datum: 04.09.2018 Uhrzeit: 10:11 Nummer: 24 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage | 04.09.2018 | 10:11 | 24 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 29.08.2018 Uhrzeit: 18:34 Nummer: 23 Einsatzmeldung: Einsatzübung | 29.08.2018 | 18:34 | 23 | Einsatzübung | |||
Datum: 14.08.2018 Uhrzeit: 07:25 Nummer: 22 Einsatzmeldung: Technische Hilfe, auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | 14.08.2018 | 07:25 | 22 | Technische Hilfe, auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 31.07.2018 Uhrzeit: 18:58 Nummer: 21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW überschlagen | 31.07.2018 | 18:58 | 21 | Verkehrsunfall PKW überschlagen | |||
Juni | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.06.2018 Uhrzeit: 11:25 Nummer: 20 Einsatzmeldung: Tierrettung | 30.06.2018 | 11:25 | 20 | Tierrettung | |||
Datum: 14.06.2018 Uhrzeit: 07:30 Nummer: 19 Einsatzmeldung: Technische Hilfe, auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | 14.06.2018 | 07:30 | 19 | Technische Hilfe, auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | |||
Datum: 12.06.2018 Uhrzeit: 19:15 Nummer: 18 Einsatzmeldung: Tierrettung | 12.06.2018 | 19:15 | 18 | Tierrettung | |||
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.05.2018 Uhrzeit: 14:22 Nummer: 17 Einsatzmeldung: Technische Hilfe, Unwetterschaden | 30.05.2018 | 14:22 | 17 | Technische Hilfe, Unwetterschaden | |||
Datum: 21.05.2018 Uhrzeit: 10:00 Nummer: 16 Einsatzmeldung: Absicherung | 21.05.2018 | 10:00 | 16 | Absicherung | |||
Datum: 17.05.2018 Uhrzeit: 19:03 Nummer: 15 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Öl auf Gewässer | 17.05.2018 | 19:03 | 15 | Gefahrguteinsatz Öl auf Gewässer | |||
Datum: 13.05.2018 Uhrzeit: 09:30 Nummer: 14 Einsatzmeldung: Absicherung | 13.05.2018 | 09:30 | 14 | Absicherung | |||
Datum: 12.05.2018 Uhrzeit: 09:30 Nummer: 13 Einsatzmeldung: Absicherung | 12.05.2018 | 09:30 | 13 | Absicherung | |||
Datum: 11.05.2018 Uhrzeit: 09:30 Nummer: 12 Einsatzmeldung: Absicherung | 11.05.2018 | 09:30 | 12 | Absicherung | |||
Datum: 10.05.2018 Uhrzeit: 09:30 Nummer: 11 Einsatzmeldung: Absicherung | 10.05.2018 | 09:30 | 11 | Absicherung | |||
April | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 09.04.2018 Uhrzeit: 11:00 Nummer: 10 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage | 09.04.2018 | 11:00 | 10 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage | |||
März | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 10.03.2018 Uhrzeit: 11:30 Nummer: 09 Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 10.03.2018 | 11:30 | 09 | Türnotöffnung | |||
Februar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.02.2018 Uhrzeit: 11:35 Nummer: 08 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Ölspur | 28.02.2018 | 11:35 | 08 | Technische Hilfeleistung Ölspur | |||
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 25.01.2018 Uhrzeit: 07:27 Nummer: 07 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage | 25.01.2018 | 07:27 | 07 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage | |||
Datum: 24.01.2018 Uhrzeit: 09:07 Nummer: 06 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage | 24.01.2018 | 09:07 | 06 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage | |||
Datum: 19.01.2018 Uhrzeit: 18:14 Nummer: 05 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Sturmschaden | 19.01.2018 | 18:14 | 05 | Technische Hilfe Sturmschaden | |||
Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 20:31 Nummer: 04 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Baum über Straße | 18.01.2018 | 20:31 | 04 | Technische Hilfe Baum über Straße | |||
Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 18:14 Nummer: 03 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Baum über Straße | 18.01.2018 | 18:14 | 03 | Technische Hilfe Baum über Straße | |||
Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 17:38 Nummer: 02 Einsatzmeldung: Technische Hilfe, Baum über Straße | 18.01.2018 | 17:38 | 02 | Technische Hilfe, Baum über Straße | |||
Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 10:49 Nummer: 01 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage | 18.01.2018 | 10:49 | 01 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage |
Einsätze 2017
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 17.12.2017 Uhrzeit: 17:28 Nummer: 2017025 Einsatzmeldung: Personenrettung aus PKW | 17.12.2017 | 17:28 | 2017025 | Personenrettung aus PKW | |||
Datum: 17.12.2017 Uhrzeit: 12:40 Nummer: 2017024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 17.12.2017 | 12:40 | 2017024 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Datum: 07.12.2017 Uhrzeit: 19:14 Nummer: 2017023 Einsatzmeldung: Person auf Dach | 07.12.2017 | 19:14 | 2017023 | Person auf Dach | |||
November | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 03.11.2017 Uhrzeit: 09:28 Nummer: 2017022 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage (BMA) | 03.11.2017 | 09:28 | 2017022 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage (BMA) | |||
Oktober | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 13:04 Nummer: 2017021 Einsatzmeldung: Sturmschaden Baum über Straße, am Haus | 29.10.2017 | 13:04 | 2017021 | Sturmschaden Baum über Straße, am Haus | |||
Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 11:04 Nummer: 2017020 Einsatzmeldung: Sturmschaden Baum über Straße | 29.10.2017 | 11:04 | 2017020 | Sturmschaden Baum über Straße | |||
Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 08:36 Nummer: 2017019 Einsatzmeldung: Sturmschaden Baum über Straße | 29.10.2017 | 08:36 | 2017019 | Sturmschaden Baum über Straße | |||
Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 06:45 Nummer: 2017018 Einsatzmeldung: Sturmschaden Baum über Straße | 29.10.2017 | 06:45 | 2017018 | Sturmschaden Baum über Straße | |||
August | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 03.08.2017 Uhrzeit: 11:10 Nummer: 2017017 Einsatzmeldung: Person von Zug erfasst | 03.08.2017 | 11:10 | 2017017 | Person von Zug erfasst | |||
Juli | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 17.07.2017 Uhrzeit: 22:13 Nummer: 2017016 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Motorradfahrer in Baugrube | 17.07.2017 | 22:13 | 2017016 | Verkehrsunfall Motorradfahrer in Baugrube | |||
Datum: 12.07.2017 Uhrzeit: 19:14 Nummer: 2017015 Einsatzmeldung: Sturmschaden Baum über Schiene | 12.07.2017 | 19:14 | 2017015 | Sturmschaden Baum über Schiene | |||
Juni | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 06.06.2017 Uhrzeit: 19:58 Nummer: 2017014 Einsatzmeldung: Sturmschaden, Ast in Telefonleitung | 06.06.2017 | 19:58 | 2017014 | Sturmschaden, Ast in Telefonleitung | |||
Datum: 03.06.2017 Uhrzeit: 14:56 Nummer: 2017013 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln | 03.06.2017 | 14:56 | 2017013 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln | |||
Mai | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.05.2017 Uhrzeit: 18:50 Nummer: 2017012 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz | 28.05.2017 | 18:50 | 2017012 | Gefahrguteinsatz | |||
Datum: 26.05.2017 Uhrzeit: 11:14 Nummer: 2017011 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage | 26.05.2017 | 11:14 | 2017011 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage | |||
Datum: 23.05.2017 Uhrzeit: 11:22 Nummer: 2017010 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Wald | 23.05.2017 | 11:22 | 2017010 | Rauchentwicklung im Wald | |||
Datum: 23.05.2017 Uhrzeit: 10:57 Nummer: 2017009 Einsatzmeldung: Feueralarm durch Brandmeldeanlage | 23.05.2017 | 10:57 | 2017009 | Feueralarm durch Brandmeldeanlage | |||
Datum: 17.05.2017 Uhrzeit: 13:28 Nummer: 2017008 Einsatzmeldung: Brand Krankentransportwagen | 17.05.2017 | 13:28 | 2017008 | Brand Krankentransportwagen | |||
April | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 30.04.2017 Uhrzeit: 22:15 Nummer: 2017007 Einsatzmeldung: Brand eines Baumes | 30.04.2017 | 22:15 | 2017007 | Brand eines Baumes | |||
März | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 12.03.2017 Uhrzeit: 19:24 Nummer: 2017006 Einsatzmeldung: Türnotöffnung | 12.03.2017 | 19:24 | 2017006 | Türnotöffnung | |||
Datum: 05.03.2017 Uhrzeit: 12:00 Nummer: 2017005 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch im Keller | 05.03.2017 | 12:00 | 2017005 | Wasserrohrbruch im Keller | |||
Februar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 18.02.2017 Uhrzeit: 10:42 Nummer: 2017004 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Ölspur | 18.02.2017 | 10:42 | 2017004 | Technische Hilfeleistung Ölspur | |||
Januar | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
Datum: 28.01.2017 Uhrzeit: 22:20 Nummer: 2017003 Einsatzmeldung: Personenbergung | 28.01.2017 | 22:20 | 2017003 | Personenbergung | |||
Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 07:07 Nummer: 2017002 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Baum auf Straße Waldkirchen Richtung Augustusburg | 13.01.2017 | 07:07 | 2017002 | Technische Hilfeleistung – Baum auf Straße Waldkirchen Richtung Augustusburg | |||
Datum: 04.01.2017 Uhrzeit: 11:39 Nummer: 2017001 Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage BMA – Feueralarm | 04.01.2017 | 11:39 | 2017001 | Einlauf Brandmeldeanlage BMA – Feueralarm |
Einsätze 2016
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.12.2016 Uhrzeit: 08:55 Nummer: 000-2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln | 30.12.2016 | 08:55 | 000-2 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln | |||
Datum: 30.12.2016 Uhrzeit: 08:25 Nummer: 000 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 30.12.2016 | 08:25 | 000 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
Einsätze 2015
Dezember | |||||||
Datum | Uhrzeit | Nummer | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 30.12.2015 Uhrzeit: 20:49 Nummer: 2015003 Einsatzmeldung: Einlauf Brandmeldeanlage BMA – Feueralarm | 30.12.2015 | 20:49 | 2015003 | Einlauf Brandmeldeanlage BMA – Feueralarm |